Grundsorten unserer Sieblinie / zur Weiterveredlung von Mörtel und Beton
Sorte | Name | Zulassung | Eignung | Kalletal | Lauenförde |
---|---|---|---|---|---|
0 – 2 | Wesersand (gewaschen) | DIN EN 12620 | Beton | + *) | + |
0 – 2 | Wesersand (gewaschen) | DIN EN 13139 | Mörtel | + | + |
0 – 2 | Wesersand (gewaschen) | DIN EN 13043 | Asphalt | + | |
0 – 2 | Wesersand (gewaschen) | DIN EN 13242 | ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische | + | |
0 – 2 | Wesersand (gewaschen) | Kanalverfüllung, Rohrummantelung | + | + | |
2 – 8 | Weserkies | DIN EN 12620 | Beton | + *) | + |
2 – 8 | Weserkies | DIN EN 13139 | Mörtel | + | + |
2 – 8 | Weserkies | DIN EN 13043 | Asphalt | + | |
2 – 8 | Weserkies | DIN EN 13242 | ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische | + | |
2 – 8 | Weserkies | Kanalverfüllung, Rohrummantelung | + | + | |
8 – 16 | Weserkies | DIN EN 12620 | Beton | + *) | + |
8 – 16 | Weserkies | DIN EN 13043 | Asphalt | + | |
8 – 16 | Weserkies | DIN EN 13242 | ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische | + | |
8 – 16 | Weserkies | Drainagekies / Sauberkeitsschicht, Weggestaltung | + | + | |
16 – 32 | Weserkies | DIN EN 12620 | Beton | + *) | + |
16 – 32 | Weserkies | DIN EN 13043 | Asphalt | + | |
16 – 32 | Weserkies | DIN EN 13242 | ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische | + | |
16 – 32 | Weserkies | Drainagekies / Sauberkeitsschicht | + | + |
Mischarten unserer Grundsorten
Sorte | Name | Zulassung | Eignung | Kalletal | Lauenförde |
---|---|---|---|---|---|
0 – 8 | Estrichsand (hoher Sandanteil) | DIN EN 13139 | Estrich | + | + |
0 – 8 | Kies-Sand-Gemisch | DIN EN 12620 | Beton | + | + |
0 – 8 | Pflastersand (geringer Sandanteil) | TL Pflaster | Pflasterunterbau | + | |
0 – 16 | Betonkies | DIN EN 12620 | Fertigmischung für Beton | + | + |
0 – 32 | Betonkies | DIN EN 12620 | Fertigmischung für Beton und Bohrpfahlbeton | + | + |
0 – 32 | Frostschutzschicht o.L. | DIN EN 13285 | Straßenbau | + | |
2 – 16 | Kies-Gemisch | Kanalverfüllung, Drainageeigenschaften | + | + | |
2 – 32 | Kies-Gemisch | Kanalverfüllung, Drainageeigenschaften | + | + | |
8 – 32 | Kies-Gemisch | Kanalverfüllung, Drainageeigenschaften | + | + | |
2 – 16 | Kies-Gemisch | DIN EN 12620 | Beton | + | |
2 – 32 | Kies-Gemisch | DIN EN 12620 | Beton | + | |
8 – 32 | Kies-Gemisch | DIN EN 12620 | Beton | + |
Sondersorten
Sorte | Name | Zulassung | Eignung | Kalletal | Lauenförde |
---|---|---|---|---|---|
32 – 100 | Überkorn-Kies | Deko – Kies für Hof- und Gartenbereich | + | ||
0 – 45 | Brechkies | Unterbaubefestigung und Pflasterbettung | + |
*) ohne Fahrbahndecken aus Beton und Schichten mit hydraulischen Bindemitteln
Produktliste Kieswerk